RÚBRICA PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN DE LA TAXONOMÍA, Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE:
PLANTA CULTIVADA
VALORACIÓN | EXCELENTE(10) | BUENO (8) | REGULAR (6) |
PUNTUALIDAD | Entrega su trabajo el día que se solicita | Entrega su trabajo un día después de la fecha solicitada | Entrega su trabajo dos días después de la fecha solicitada |
REGISTRAR LA INVESTIGACIÓN EN EL CUADERNO (PONER FECHA Y TÍTULO) | Fecha clara y título en mayúsculas, escrito a mano, legible y limpio. | Fecha, título en mayúsculas a mano legible | Fecha, título sin mayúsculas a mano |
INTRODUCCIÓN | Plantea clara y ordenadamente el tema del trabajo y su importancia. | Plantea en forma clara y ordenada, pero muy breve el tema del trabajo y su importancia. | Plantea en forma confusa el tema del trabajo y su importancia. O no lo plantea |
TAXONOMÍA | Investiga el nombre científico, y lo escribe correctamente siguiendo el Sistema de Clasificación binominal, Desarrolla las jerarquías taxonómicas, así como las variedades que la conforman | Investiga el nombre científico y lo escribe Correctamente , así como las variedades que la conforman | Investiga el nombre científico pero no lo escribe correctamente |
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA | La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona información amplia sobre raíz, tallo y hojas de la planta cultivada. | La información está claramente relacionada con el tema principal pero proporciona poca información sobre raíz, tallo y hojas. | La información está claramente relacionada con el tema principal, pero no da detalles y/o ejemplos. |
DIAGRAMAS E ILUSTRACIONES | Las ilustraciones son ordenadas, precisas y añaden al entendimiento del tema. | Las ilustraciones son precisas y añaden al entendimiento del tema. | Las ilustraciones no son precisas o no añaden al entendimiento del tema. |
CANTIDAD DE INFORMACIÓN | Todos los temas fueron contestados en al menos 4 páginas. | Todos los temas tratados, la mayor parte se registro en 2 páginas. | Uno o más temas no están tratados |
BIBLIOGRAFÍA | 4 fuentes de investigación, considerar paginas investigadas, dirección electrónica o dato de enciclopedia virtual. | 3 fuentes de investigación | 2 fuentes de investigación |
REDACCIÓN | Limpieza, sin faltas de ortografía, coherencia y cohesión | Limpieza de 5 a 10 faltas de ortografía, coherencia y cohesión. | Limpieza de 10 a 20 faltas de ortografía, coherencia y cohesión. |
ORIGINALIDAD | Presentar la información con creatividad y sello personal | Con sello personal | Presentación sencilla |
ADVERTENCIA:
Toda información que sea producto del plagio, copia de otro compañero será anulada e irrecuperable para su evaluación final.